Cornouaille

Elliant
Code Insee : 29049
Département du Finistère
Département du Finistère
Sur la trace des LOUËT
Le meunier
Yves LE LOUET (1829 - 1892 ), né à Edern (29), est meunier au moulin de Quénéhaye à Elliant, avec Marie GUÉNODEN meunière et native d’Elliant.
Ils ont célébré leurs noces à Elliant le 5 mai 1856, neuf enfants naissent de leur union
Les bouchers
Michel LE LOUET (1846 - 1881 ) natif d’Elliant est né u Bourg de l’union de Michel Joseph et de Marie Corentine THOMAS.
Né le 19 février 1846 à Elliant (29), il est boucher à Lambézellec (29). Son père et son grand père sont eux aussi bouchers. Mais aussi ses frères, son neveu.
Ils sont installés à Elliant depuis au moins cinq générations
Une icône en regard d' un nom ouvre la page "on en parle" de cet individu.
Réf | Nom | Date Naiss./Bapt | Date Décès/Inhum | Père | Mère |
A | |||||
LOUËT Alain | 18.07.1822 | LE LOUËT Michel | LE NAOUR Marie Thérèse | ||
LE LOUËT Alain François | 29.11.1851 | 05.09.1895 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
LE LOUET Anna Yvonne Marie | 07.02.1909 | 05.02.1998 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUET Anonyme | 18.01.1870 | 18.01.1870 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | |
LE LOUËT Auguste Désiré | 04.01.1818 | 19.05.1824 | LE LOUET Michel | LE NAOUR Marie Thérèse | |
C | |||||
LE LOUET Claude (Charles) Hervé | 25.03.1808 | 14.01.1817 | LE LOUËT Michel | LE MAO Marie Josèphe | |
LE LOUET Corentine | 28.02.1727 | LE LOUET Urbain | MADEC Marie | ||
E | |||||
LE LOUET Etienne Gilles | 07.06.1816 | 03.09.1822 | LE LOUËT Michel | LE NAOUR Marie Thérèse | |
F | |||||
LE LOUET François Mathias | 18.06.1850 | après 1875 | LE LOUET Alain Marie | QUÉMÉRÉ Marie Catherine | |
LE LOUET Françoise Catherine | 08.01.1875 | 06.09.1881 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | |
H | |||||
LE LOUET Henri Joseph | 08.08.1906 | 02.10.1906 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUET Hervé Louis | 16.07.1810 | 07.03.1792 | LE LOUET Alain | SEVER : LE SEVER Brigite ou Bergite | |
J | |||||
LE LOUET Jean | 30.03.1696 | après 1727 | LE LOUET Hervé | LE DU Marie | |
LE LOUET Jean François | 21.03.1859 | 04.09.1881 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | |
LE LOUET Jean Louis Pierre | 22.01.1865 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | ||
LE LOUET Jean Pierre | 30.09.1847 | 04.08.1892 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
LE LOUET Jean Pierre | 16.04.1903 | 30.04.1979 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUET Jeanne Corentine | 12.12.1800 | 04.11.1803 | LE LOUËT Michel | LE MAO Marie Josèphe | |
LE LOUET Jeanne Marie | 17.03.1855 | 22.08.1885 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
LE LOUET Joseph Alain | 03.03.1858 | 13.09.1859 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
L | |||||
LE LOUET Louis René Marie | 22.11.1849 | 17.01.1873 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
M | |||||
LE LOUET Marguerite Anna Marie | 24.04.1901 | 08.08.1902 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUET Marie | 02.10.1717 | LE LOUËT Urbain | MADEC Marie | ||
LE LOUËT Marie Anne | 19.02.1799 | 16.05.1883 | LE LOUËT Michel | LE MAO Marie Josèphe | |
LE LOUËT Marie Anne | 11.08.1857 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | ||
LE LOUET Marie Catherine | 09.06.1871 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | ||
LE LOUET Marie Catherine Jeanne | 20.11.1846 | après 1875 | LE LOUET Alain Marie | QUÉMÉRÉ Marie Catherine | |
LE LOUËT Marie Jeanne | ( c ) 1771 | 03.01.1807 | LE LOUËT Michel | LE HERVECT Marie | |
LE LOUET Marie JeanneMarie Jeanne | 12.10.1855 | LE LOUET René | PRIGENT Perrine Marie | ||
LE LOUËT Marie Jeanne | 20.08.1862 | 22.05.1952 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | |
LE LOUËT Marie Joséphine Anna | 01.04.1878 | 28.03.1956 | LE LOUËT Jean Pierre | GOURMELEN Anne Catherine | |
LE LOUET Marie Marguerite | 13.03.1861 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie | ||
LE LOUET Marie Marguerite Jeanne | 24.10.1899 | 06.12.1899 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUËT Marie Yvonne | 09.09.1862 | 24.06.1918 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
LE LOUËT Marie Yvonne | 02.11.1914 | 07.02.1921 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUET Michel | 15.05.1738 | 12.06.1776 | LE LOUET Jean | LOREC Marie | |
LE LOUET Michel | 31.12.1769 | 25.10.1844 | LE LOUËT Michel | LE HERVECT Marie | |
LE LOUET Michel | 19.02.1846 | 23.09.1881 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
LE LOUET Michel Gilles | 23.02.1912 | 01.05.1916 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUËT Michel Henri | 27.07.1905 | 03.11.1905 | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
LE LOUET Michel Jean | 04.03.1806 | 27.03.1819 | LE LOUËT Michel | LE MAO Marie Josèphe | |
LE LOUET Michel Joseph | 15.04.1820 | 10.09.1869 | LE LOUËT Michel | LE NAOUR Marie Thérèse | |
LE LOUET Michel Louis | 14.12.1907 | 16.01.1908. | LE LOUËT Michel René Marie | COTTEN Marie Marguerite Françoise | |
![]() |
LE LOUET Michel René Marie | 16.10.1872 | 18.01.1916 | LE LOUËT Jean Pierre | GOURMELEN Anne Catherine |
P | |||||
LE LOUET ; LOUET PierrePierre | 14.01.1846 | 26.05.1923 | LE LOUET Louise | ||
R | |||||
LE LOUET René | 06.07.1851 | après 1877 | LE LOUET René | PRIGENT Perrine Marie | |
LE LOUËT René Marie | 22.11.1849 | 16.01.1873 | LE LOUËT Michel Joseph | THOMAS Marie Corentine | |
U | |||||
LE LOUET Urbain | 02.07.1681 | 14.07.1728. | LE LOUET Guillaume | LE PENNECH ; LE PENNEC Bleuen Flore, Blanche | |
LE LOUET Urbain | 24.02.1725 | LE LOUET Urbain | MADEC Marie | ||
Y | |||||
LE LOUET Yves | 22.10.1829 | 08.07.1892 | LE LOUET François | LE MOIGNE Marie Anne | |
LE LOUET Yves Marie | 14.12.1867 | 09.01.1870 | LE LOUET Yves | GUÉNODEN Marie |